El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que el Gobierno continúa con los esfuerzos a través del subsidio extraordinario, para mantener estable los precios de los combustibles, por lo que esta semana se mantienen sin variación las gasolinas, el gasoil y el GLP.
Explicó que a través del subsidio extraordinario que ha dispuesto el Gobierno del presidente Luis Abinader se está mitigando en los ciudadanos el impacto de este incremento internacional, absorbiendo un total de RD 263.4 millones en esta semana.
| Gasolina premium | RD 293.10 por galón | mantiene su precio. |
| Gasolina regular | RD 274.50 por galón | mantiene su precio. |
| Gasoil regular | RD 221.60 por galón | mantiene su precio. |
| Gasoil óptimo | RD 239.10 por galón | mantiene su precio. |
| Avtur | RD 213.66 por galón | baja RD 12.41. |
| Kerosene | RD 244.50 por galón | baja RD 13.80. |
| Fuel oíl #6 | RD 161.20 por galó | baja RD 5.22. |
| Fuel oíl 1%S | RD 173.90 por galón | baja RD 6.44. |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | RD 132.60 por galón | mantiene su precio. |
| Gas Natural | RD 43.97 por m3 | mantiene su precio. |
La tasa de cambio promedio semanal es de RD 56.87, tomada de las publicaciones diarias del Banco Central.

